Studietilbud
Enkeltemner
Høstsemesteret
| Emne/fagnavn | Studiepoeng | Når kan du søke? |
|---|---|---|
| Bedriftsøkonomisk analyse | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Investering og finansiering | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Markedsføring | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Matematikk for økonomer | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Organisasjonsteori og ledelse | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Innovasjon | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Work and organizational psychology | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Jus for økonomer | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Python-Lab | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
| Statistikk for økonomer | 7,5 | 20.7 - 8.8 |
Vårsemesteret
| Emne/fagnavn | Studiepoeng | Når kan du søke? |
|---|---|---|
| Driftsregnskap og budsjettering | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Ex.phil | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Foretaksstrategi | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Grunnleggende regnskap og analyse | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Human resource management | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Ledelse av prosjekt | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Makroøkonomisk analyse og økonomisk politikk | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Mikroøkonomi: økonomisk adferd, markeder og priser | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Ledelse av små- og mellomstore bedrifter | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Strategisk økonomistyring og bærekraft | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Anvendt metode | 7,5 | 1.11 - 6.01 |
| Emne/fagnavn | Studiepoeng | Når kan du søke? |
|---|---|---|
| Grunnleggende programmering | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Visualisering av data med programmering | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Analyse av data med programmering | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Life on a changing planet | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Introduksjon til Bærekraft | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Green transition: oppurtunities and risks in working life | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Project management | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Logikk og argumentasjon | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Praktisk KI | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Bruk av generativ KI | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Digitalisering og menneskerettigheter | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Personlige digitale helsesystemer | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Multispecies anthropology: humans and animals on a disrupted planet | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Samer og Kvener - urforlk og nasjonale minoriteter i nord | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Mangfoldskompetanse | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
| Inkluderingskompetanse | 2,5 | 1.11 - 6.01 |
This is paragraph text. Click it or hit the Manage Text button to change the font, color, size, format, and more. To set up site-wide paragraph and title styles, go to Site Theme.

